Показатели государственных программ за 2017 год
Государственная программа ЯНАО "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Смертность от всех причин | случаев на 1 000 населения | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 5,3 |
Материнская смертность | случаев на 100 000 родившихся живыми | 36,3 | - | - | - |
Младенческая смертность | случаев на 1 000 родившихся живыми | 5,4 | 6,1 | 6,5 | 5,8 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 72,1 | 73,6 | 73,6 | 74,1 |
Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 000 населения | 201,9 | 210,4 | 203 | 210,4 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 000 населения | 9,9 | 9,7 | 7,4 | 9,5 |
Смертность от новообразований | число умерших на 100 000 населеиня | 93,5 | 77,5 | 89,1 | 76,5 |
Смертность от туберкулеза | случаев на 100 000 населения | 5,2 | 9,2 | 3,7 | 9 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 10,5 | - | - | - |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 26,1 | - | - | - |
Распространенность потребления табака среди детей и подростков | % | 4 | 22 | 4 | 20 |
Количество зарегистрированных больных с диагнозом установленным впервые в жизни - активный туберкулез | случаев на 100 000 населения | 32,8 | - | - | - |
Обеспеченность врачами | на 10 000 населения | 44,2 | 40,8 | 45,9 | 41 |
Количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача | чел | 2,8 | 2,8 | 2,78 | 2,8 |
Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации | % | 154,73 | 180 | 159,49 | 200 |
Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации | % | 49,46 | 90 | 86,77 | 100 |
Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации | % | 84,61 | 80 | 61,67 | 100 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие образования на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, от общего числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | % | 98,67 | 98,75 | 98,75 | 98,75 |
Доля получателей государственной услуги в сфере образования, удовлетворённых полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных | % | 87 | 85 | 85,9 | 85 |
Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 17 | 33 | 33,33 | 33 |
Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования, в том числе путем преобразования существующих профессиональных образовательных организаций в такие центры | % | 4 | 6 | 6 | 6 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,84 | 1,76 | 1,66 | 1,74 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе | % | 101,3 | 100 | 102,46 | 100 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе | % | 99,1 | 100 | 101,04 | 100 |
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе | % | 94,9 | 94 | 95,95 | 100 |
Государственная программа ЯНАО "Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | % | 30,1 | 24,5 | 29,3 | 24,4 |
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 99,9 | 99,8 | 100 | 99,8 |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в автономном округе | % | 50 | 55 | 59 | 60 |
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Ямало-Ненецкого автономного округа | % | 7,4 | 6,8 | 7,3 | 6,8 |
Государственная программа ЯНАО "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Годовой объём ввода жилья, в том числе | тыс. кв. м | 228,2 | 290 | 235,98 | - |
Объём ввода жилья, соответствующего условиям отнесения к стандартному жилью | тыс. кв. м | 176,2 | 159,5 | 219,4 | - |
Объём ввода малоэтажного жилья (не более трёх этажей) | тыс. кв. м | 107,2 | 136,3 | 92,95 | - |
Объём ввода многоэтажного жилья (более трёх этажей) | тыс. кв. м | 121 | 153,7 | 143,03 | - |
Уровень обеспеченности населения жильём | кв. м на 1 человека | 21,3 | 21,3 | 21,6 | 21,6 |
Общая площадь жилых помещений, введённая в действие за год, в среднем на одного жителя автономного округа | кв. м на 1 человека за год | 0,43 | 0,59 | 0,44 | 0,45 |
Коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3-х человек) | лет | 1,8 | 2 | 1,6 | 2 |
Доля семей, имеющих возможность приобрести жильё, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 62,83 | 62 | 78,95 | 62 |
Государтсвенная программа ЯНАО "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети | % | 0,93 | 1 | 12,34 | 1 |
Энергоемкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа | кг у.т./тыс.руб. | 8,69 | 11,5 | 7,75 | 11 |
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальных образованиях в автономном округе | ед. | - | 40 | 54 | - |
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 1,6 | 1 | -36 | 1 |
Государственная программа ЯНАО "Содействие занятости населения на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,86 | 0,8 | 0,73 | 0,65 |
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда | единиц | 0,35 | 0,3 | 0,18 | 0,3 |
Государтсвенная программа ЯНАО "Безопасный регион на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Уровень преступности в автономном округе на 100 тыс. населения | единиц | 1498 | 1645 | 1541 | 1635 |
Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе | случаев на 100 тыс. населения | 10,5 | 10,8 | 9 | 10,6 |
Количество совместных организационных мероприятий, проведенных с участием федеральных, региональных и муниципальных органов власти, по предупреждению и борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, повышению безопасности дорожного движения | единиц | 33 | 32 | 37 | 34 |
Доступность для населения автономного округа возможности защиты прав и законных интересов через институт мировой юстиции и государственную систему бесплатной юридической помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Государственная программа ЯНАО "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014-2018 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Отношение количества пожаров (на 10 тыс. населения) на защищаемой противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа территории к аналогичному общероссийскому показателю | % | 103 | 102 | 102 | 102 |
Отношение объема материального ущерба от пожаров (на 10 тыс. населения) на территориях, охраняемых противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа, к аналогичному общероссийскому показателю | % | 182 | 180 | 180 | 180 |
Отношение количества ЧС в сравнении со средним показателем количества ЧС за последние 5 лет к аналогичному показателю за предыдущий период | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Государственная программа ЯНАО "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Число многофункциональных модельных сельских учреждений культуры и искусства автономного округа | единиц | 26 | 27 | 29 | 29 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей автономного округа | % | 15 | 15,5 | 16,5 | 16 |
Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 100 | 97,3 | 100 | 97,4 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства к средней заработной плате в автономном округе | % | 73,3 | 90 | 92,6 | 100 |
Число посещений учреждений культуры и искусства автономного округа в расчете на одного жителя | посещений на 1 жителя в год | 8,2 | 5,2 | 9,3 | 9,3 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | - | - | - | 120 |
Государтсвенная программа ЯНАО "Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля площади особо охраняемых природных территорий автономного округа от общей площади автономного округа | % | 10,44 | 10,77 | 10,82 | 10,77 |
Количество выявленных нарушений законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории автономного округа | единиц | 1223 | 1140 | 1162 | 1140 |
Доля водных объектов, на которых осуществлен мониторинг дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей водных объектов, нуждающихся в проведении мониторинга | % | - | 100 | 100 | 100 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля населения автономного округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения автономного округа | % | 40,5 | 40,5 | 43,4 | 43,6 |
Количество спортсменов автономного округа, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | человек | 92 | 94 | 94 | 95 |
Количество спортсменов автономного округа, получивших спортивное звание "Мастер спорта России", "Мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России" (нарастающим итогом с 2012 года) | человек | 158 | 190 | 188 | 215 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 51 | 51,5 | 52,9 | 53,1 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие туризма, повышеие эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Уровень вовлеченности детей и молодежи автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений | % | 15,6 | 12,5 | 18,3 | 12,7 |
Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа | % | 6,2 | 6 | 6,2 | 6 |
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни | человек | 32761 | 31300 | 32443 | 31330 |
Количество предприятий сферы туризма | едениц | 1349 | 1255 | 1333 | 1257 |
Количество разработанных туристских маршрутов на территории автономного округа | едениц | 16 | 16 | 17 | 17 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Увеличение к 2020 году внутренних затрат на исследования и разработки в 2 раза по отношению к 2011 году | % | 90 | 120 | 88 | 150 |
Повышение к 2018 году средней заработной платы научных сотрудников государственных учреждений автономного округа до 200% от средней заработной платы в автономном округе | % | 158 | 158 | 163,5 | 200 |
Увеличение доли организаций, осуществлявших технологические инновации, к 2020 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года | % | 85,14 | 115 | 91,89 | 120 |
Доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем числе лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, завершивших программы социальной реабилитации | % | - | - | - | 20 |
Государственная программа ЯНАО "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу в % к предыдущему году | % | 4,3 | 2,5 | 4,8 | 3 |
Доля объема инвестиций в основной капитал организаций автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу | % | 57,4 | 30 | 46,6 | 30 |
Доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Государственная программа ЯНАО "Информационное общество на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля граждан, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям | % | 2,19 | 2,44 | 2,44 | 2,92 |
Количество городов окружного значения, охваченных современной инфраструктурой связи | % | 5 | 7 | 7 | 7 |
Доля архивных фондов в электронном виде | % | 28,3 | 26,5 | 30,8 | 27 |
Количество пользователей, использующих базовые элементы инфраструктуры использования результатов космической деятельности | единиц | 7000 | 8000 | 7917 | 9000 |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50 | 60 | 86 | 70 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе | км на 1000 кв. км | 2,5 | 2,14 | 2 | 2,18 |
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе | км/час | 65,2 | 83 | 61,4 | 85,5 |
Протяженность железных дорог на территории автономного округа | км | 1648 | 2054 | 1648 | 2054 |
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом | человек | 148343 | 173900 | 149862 | 173900 |
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом | человек | 91261 | 111980 | 91610 | 111980 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе | % | 80,7 | 86,09 | 66,1 | 87,33 |
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % | 80,7 | 86,09 | 66,1 | 87,33 |
Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | - | - |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе | км | 1871,5 | 1965,934 | 1714,57 | 1987,9 |
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 1871,5 | 1096,924 | 831,25 | 1987,9 |
Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 869,01 | 883,32 | - |
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения | штук | 25 | 28 | 27 | 28 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 68,2 | 78 | 68 | - |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства автономного округа | руб | 32962 | - | - | - |
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | руб | - | 34100 | 33361 | 35400 |
Доля производства продукции в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве в общем объеме ВРП автономного округа | % | 0,1 | 0,21 | 0,2 | 0,21 |
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 7,1 | 7,11 | 8,1 | 7,11 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | - | 100,3 | 103,4 | 100,3 |
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | - | 1,2 | 4,5 | 1,2 |
Индекс производительности труда к предыдущему году | % | - | 100,1 | 102,5 | 100,1 |
Количество высокопроизводительных рабочих мест | единица | - | 68 | 68 | 74 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % | - | 89,5 | 250 | 80,2 |
Доля износа сельскохозяйственной техники в общем объеме сельскохозяйственной техники | % | - | 65 | 62 | 64 |
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | руб | - | - | - | 17400 |
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | - | - | - | 100,1 |
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | - | - | - | 100,1 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа | единиц | 8 | 8 | 8 | 9 |
Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа | единиц | 41 | 41 | 41 | 41 |
Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности | человек | - | 1400 | 1400 | 1400 |
Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества | человек | - | 100 | 100 | 100 |
Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений | % | 93 | 90 | 94 | 90 |
Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы | % | 88 | 88 | 88 | 88 |
Количество казачьих обществ | единиц | 11 | 12 | 12 | 13 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие минерально-сырьевой базы на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля общераспространенных полезных ископаемых, поставленных на территориальный баланс запасов, от представленных на государственную экспертизу | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Доля принятых решений от поступивших заявок по вопросам лицензирования права пользования участками недр местного значения | % | 95 | 93 | 96 | 93 |
Уровень информационного обеспечения геологической информацией органов управления | % | 40 | 40 | 40 | 40 |
Государственная программа ЯНАО "Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 0,055 | - | - | - |
Лесистость территории автономного округа | % | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб | 15,2 | 17,6 | 17 | 17,5 |
Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда | % | 83,08 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 2,6 | - | - | - |
Государственная программа ЯНАО "Управление окружным имуществом на 2014-2018 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля оптимизированного государственного имущества автономного округа в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития автономного округа | % | 99 | 100 | 99,9 | 100 |
Доля рассмотренных заявлений о предоставлении государственных преференций хозяйствующим субъектам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, которым предоставлена льгота согласно заявленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Государственная программа ЯНАО "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s») | % | 100 | - | - | - |
Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами | % | - | 100 | 100 | 100 |
Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения) | % | 96,5 | 93 | 97,97 | 93 |
Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания | % | 92 | 80 | 99,9 | 80 |
Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень) | % | 46 | 70 | 38 | 70 |
Государственная программа ЯНАО "Совершенствование государственного управления на 2014-2018 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Доля проведенных мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации полномочий автономного округа, Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, аппарата Губернатора автономного округа, от запланированного количества таких мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля соответствующих федеральному законодательству и законодательству автономного округа управленческих решений, направленных на совершенствование государственного управления, от общего количества принятых управленческих решений, направленных на совершенствование государственного управления и соответствующих федеральному законодательству и законодательству автономного округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля урегулированных на уровне автономного округа вопросов организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы от общего количества вопросов организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы, регулирование которых отнесено к компетенции автономного округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие архивного дела в автономном округе, от запланированного количества таких мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие нормативной правовой системы автономного округа, от запланированного количества таких мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля проведенных мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации на территории автономного округа переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, от запланированного количества таких мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Государственная программа ЯНАО "Реализация региональной политики на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 69 | 70 | 63 | 71 |
Уровень информированности жителей автономного округа | % | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 44,5 |
Количество институтов взаимодействия общества и власти в автономном округе | единиц | 236 | 236 | 236 | 240 |
Доля граждан, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 22 | 22 | 22 | 23 |
Доля коренных малочисленных народов Севера автономного округа, ведущих традиционный образ жизни | % | 38 | 38 | 41 | 38 |
Доля коренных малочисленных народов Севера автономного округа, занятых в традиционных видах хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, от числа трудозанятого населения из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа | % | 53 | 53 | 61 | 53 |
Удовлетворенность Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа информационно-аналитическим обеспечением принятия управленческих решений | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения автономного округа | % | - | - | - | 80 |
Государственная программа ЯНАО "Основные направления градостроительной политики на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг в сфере градостроительной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество объектов, введенных в эксплуатацию, строительство которых осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа | объект | 24 | 11 | 15 | 31 |
Соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Государственная программа ЯНАО "Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014-2020 годы"
Наименование Государственной программы / показателя | Единица измерения | Значение показателя 2016 | Значение показателя 2017 | Значение показателя 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Факт | План | Факт | План | ||
Общая материально-техническая обеспеченность органов государственной власти автономного округа в соответствии с утвержденными нормативами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удельный вес жилых помещений жилищного фонда автономного округа, в которых установлены приборы учета расходования потребляемых ресурсов, в числе жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа, подлежащих оснащению приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
