Общественно-значимые проекты
Проект "Новые ресурсы для молодых ямальцев"
- Проведение регионального чемпионата Ворлдскиллс;
- Освоение 15 профессий Ворлдскилс (в т.ч. 4 новых: промышленная автоматика, мехатроника, мобильная робототехника, оператор по добыче нефти);
- Обучение тренеров и экспертов
Объем расходов на 2018 год: 40,000 млн.руб.
Проект "Комплекс ГТО - основа физического воспитания населения".
Цели ГТО
- Укрепление здоровья
- Гармоническое развитие личности
- Воспитание патриотизма
- Самореализация человека
Объем расходов на обеспечение деятельности регионального центра тестирования ГТО на 2018 год: 1,628 млн.руб.
Проект "Школьная медицина"
Главная цель Проекта - создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей.
Задачи:
- усиление профилактической работы с детьми и подростками
- повышение качества оказания медицинской помощи
- раннее выявление патологий
- пропаганда здорового образа жизни среди детей и их родителей
В 2017 году будет создан «Центр охраны здоровья детей» на базе больницы в г. Новый Уренгой
Тазовский район
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену, п.Гыда Тазовского района | 2020 | 18,6 | 30 | 138,059 | окружной бюджет | коек | 11 |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | ||||||||
2 | Педиатрическое отделение на 13 коек в п.Тазовский, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2019 | 9,8 | 151,393 | окружной бюджет | коек | 13 | |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
3 | Спальный корпус № 1 на 228 мест, пос. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 19,9 | окружной бюджет | мест/м2 | 228/4700 | ||
4 | Детский сад на 120 мест в п.Антипаюта Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 38,5 | окружной бюджет | мест | 120 | ||
5 | Реконструкция незавершенного строительством объекта "Школа на 530 учащихся, с. Антипаюта Тазовского района" | 2021 | 79,9 | окружной бюджет | мест | 530 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы" | ||||||||
6 | Инженерное обеспечение мкр.Школьный п.Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы | 2021 | 16,5 | окружной бюджет | домов | 80 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы" | ||||||||
7 | Дорога с твёрдым покрытием в с.Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы | 2018 | 39,762 | окружной бюджет | км | 2,194 |
Пуровский район
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Участковая больница в с.Самбург Пуровского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 8,5 | 75 | 319,873 | окружной бюджет | проект | 1 |
2 | Психиатрическое отделение на 27 коек в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 2,3 | 13,3 | 13,4 | окружной бюджет | объект | 1 |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
3 | Учебный корпус со спортзалом школы-интерната в г.Тарко-Сале Пуровского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2018 | 99,8 | окружной бюджет | мест |
450 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы" | ||||||||
4 | Инженерное обеспечение микрорайона индивидуальной застройки в п.Пуровск | 2019 | 49,3 | 30,646 | окружной бюджет |
сети (м) S (га) |
11420 9,0 |
|
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
5 | Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в блочном исполнении | 2021 | 39,4 | 75,6 | 106,007 | окружной бюджет | тыс.м3/сут | 4,2 |
6 | Подпорная стенка "Набережной Саргина" в городе Тарко-Сале | 2022 | 33,8 | 248,5 | 255,3 | окружной бюджет |
площадь (м2) высота (м) |
1572,2 2 |
Приуральский район
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Поликлиника на 75 посещений в смену со стерилизационным отделением и отделением скорой помощи в п.Аксарка Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2018 | 5,679 | окружной бюджет | пос/см / м2 | 75 / 1389,57 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
2 | Благоустройство территории МДОУ детский сад "Улыбка" | 2021 | 32,425 | окружной бюджет | м2 | 548,8 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы" | ||||||||
3 | Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож" Приуральский район, ЯНАО | 2021 | 9,5 | окружной бюджет |
кан вод ТВС дор |
8 068 611 460 955 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
4 | Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 35,575 | окружной бюджет | м3 | 4,82 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы" | ||||||||
5 | Вертолетная площадка в с .Катравож,в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 12,2 | 10 | окружной бюджет | м2 | 4179 | |
6 | Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь | 2019 | 24,9 | 47,598 | окружной бюджет | км | 2,07 | |
7 | Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе ПИР | 2020 | 87,131 | 90,706 | окружной бюджет | км | 9 |
Шурышкарский район
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Детский сад на 40 мест в с.Лопхари Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2020 | 0,1 | 116,865 | 65,26 | окружной бюджет | мест | 40 |
2 | Детский сад на 40 мест в с.Азовы Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2018 | 35,566 | окружной бюджет | мест | 40 | ||
3 | Школа-интернат, с.Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 95 мест | 2018 | 100,6 | окружной бюджет | мест | 95 | ||
4 | Реконструкция школы с.Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 20 | окружной бюджет | мест | 325 | ||
5 | Реконструкция школы с.Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 29,299 | 30,503 | 30,501 | окружной бюджет | мест | 325 |
Красноселькупский район
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Административно-хозяйственный корпус ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2020 | 0,1 | 15 | 75,413 | окружной бюджет | объект | 1 |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
2 | Детский сад на 240 мест, с.Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2019 | 35,3 | 477,654 | окружной бюджет | мест | 240 | |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
3 | Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с.Красноселькуп Красноселькупского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы | 2018 | 33,063 | окружной бюджет | тыс.м3 | 68,65 | ||
4 | Котельная в с.Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы | 2018 | 17,405 | окружной бюджет | МВт | 15 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы" | ||||||||
5 | Культурно-спортивный комплекс в с.Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 29,9 | окружной бюджет | м2 | 6248 |
Надымский район
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
1 | Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды | 2019 | 10,2 | 20,054 | окружной бюджет | п.м. | 360 | |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы" | ||||||||
2 | Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г.Надым | 2018 | 80 | окружной бюджет | мест/ м2 | 927/ 7787,2 |
Ямальский район
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Школа на 800 мест в с.Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2020 | 162,634 | окружной бюджет | мест | 800 | ||
2 | Школа на 800 мест в с.Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2020 | 30 | 30 | 30 | окружной бюджет | мест | 800 |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
3 | Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с.Салемал Ямальского района | 2018 | 20,353 | окружной бюджет | объект | 1 | ||
4 | Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО | 2021 | 19,7 | окружной бюджет |
м3 /год т/год |
4355,7 4,0 |
||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы" | ||||||||
5 | Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с.Яр-Сале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы | 2018 | 90,2 | окружной бюджет | м2 | 4194 |
г. Новый Уренгой
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Хирургический корпус ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" | 2021 | 35,291 | окружной бюджет | коек | 175 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
2 | Учебно-профессиональный комплекс, г.Новый Уренгой | 2018 | 98,3 | окружной бюджет | уч-ся | 1320 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы" | ||||||||
3 | Инженерное обеспечение жилой застройки ул.Мира в районе Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 12,4 | окружной бюджет | п.м. | 936 | ||
4 | Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, г.Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 26,5 | окружной бюджет |
ПВ ЭС ГС ВО АД (м) |
29 406 330 351 137 600 000,00 | ||
5 | Внутриквартальные проезды в мкр. Энтузиастов между ул. Юбилейной и ул. Ямальской | 2020 | 8,3 | 14,154 | 21,988 | окружной бюджет |
кв.м км км/ч м м м |
1592 0,400 20 7 3 0,5 |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
6 | РП в микрорайоне 07:03 района Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2018 | 48,8 | окружной бюджет | объект | 1 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы" | ||||||||
7 | Строительство участка ул.Арктической от ул.Магистральной до ул.Сибирской, г.Новый Уренгой | 2019 | 18,75 | окружной бюджет | км | 0,532 |
г. Салехард
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Расширение хирургического корпуса ГБЗУ "СОКБ" под размещение ангиографа, по адресу: ЯНАО, г.Салехард, ул.Мира, д.39, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2018 | 28,913 | окружной бюджет | м2 | 180 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | ||||||||
2 | Малосемейное общежитие, г.Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2018 | 38,841 | окружной бюджет | квартир | 60 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
3 | Школа на 800 мест, г.Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2022 | 6,1 | окружной бюджет | мест | 800 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы" | ||||||||
4 | Инженерное обеспечение микрорайона "Солнечный" (2 этап), г.Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2020 | 0,1 | 113,2 | 155,41 | окружной бюджет | объект | 1 |
5 | Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача" г.Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2022 | 42,1 | 53,298 | 77,283 | окружной бюджет | тыс. м | 92,805 |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
6 | Инженерное обеспечение объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г.Салехарде», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2019 | 35,1 | 153,45 | окружной бюджет | сети (м) электро- тепло- канализ | 99 401 300 192 | |
7 | Полигон ТБО (2-я очередь), г.Салехард | 2021 | 15,9 | 124,8 | 120,7 | окружной бюджет | га/тыс.м3 | 7,625/ 195,8 |
г. Ноябрьск
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 20,443 | 24,358 | окружной бюджет | км | 6,4 | |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
2 | Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г.Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 27 | окружной бюджет | м3 / сут. | 5 520,0 |
г. Лабытнанги
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13 в г.Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2022 | 19,6 | окружной бюджет | га | 9,96 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2022 годы" | ||||||||
2 | Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в г.Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы | 2018 | 70,273 | окружной бюджет | м3 | 7000 |
г. Губкинский
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Детский сад на 330 мест в микрорайоне 9, г. Губкинский, в т.ч. ПД | 2018 | 70,037 | окружной бюджет | мест | 330 | ||
2 | Реконструкция корпуса А и строительство нового корпуса школы № 5 в микрорайоне № 4, г. Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2020 | 151,72 | 150 | 150 | окружной бюджет | мест | 250/625 |
г. Муравленко
№ | Наименование | Планируемый срок окончания строительства | Государственные капитальные вложения, млн.руб. | Источник финансирования | Ед. изм. мощности | Показатель мощности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | ||||||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы" | ||||||||
1 | Инженерное обеспечение микрорайона № 5, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2021 | 17,8 | окружной бюджет | Га | 0,06 | ||
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы" | ||||||||
2 | Культурно-оздоровительный центр в микрорайоне № 8, г.Муравленко | 2020 | 0,1 | 612,2 | 1025,13 | окружной бюджет | мест | 800 |
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы" | ||||||||
3 | Блок спортивных залов для проведения 3-го часа физкультуры в микрорайоне № 12 г.Муравленко | 2018 | 51,1 | окружной бюджет | м2 | 3375,4 |